<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cap rate &#8211; Gabriel Zúñiga</title>
	<atom:link href="https://gabrielzuniga.com/tag/cap-rate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gabrielzuniga.com</link>
	<description>Agente inmobiliario</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 21:27:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-PE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://gabrielzuniga.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-cropped-Fotaxo_2-removebg-preview-32x32.webp</url>
	<title>cap rate &#8211; Gabriel Zúñiga</title>
	<link>https://gabrielzuniga.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Cómo tasar un local comercial?</title>
		<link>https://gabrielzuniga.com/tasar-un-local/</link>
					<comments>https://gabrielzuniga.com/tasar-un-local/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gabrielzuniga.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 22:33:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guía Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[alquilar mi local]]></category>
		<category><![CDATA[cap rate]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[local comercial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gabrielzuniga.com/?p=696</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si estás leyendo este artículo, probablemente una de dos es cierta: 1. Buscas tasar un local comercial a través de un perito tasador para la posterior venta. 2. Buscas realizar una valuación a tu local comercial sea por tu cuenta o una opinión de valor previa a una tasación oficial.<a class="moretag" href="https://gabrielzuniga.com/tasar-un-local/"> Leer más</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gabrielzuniga.com/tasar-un-local/">¿Cómo tasar un local comercial?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gabrielzuniga.com">Gabriel Zúñiga</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gabrielzuniga.com/tasar-un-local/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cap rate o tasa de capitalización: ¿Qué es?</title>
		<link>https://gabrielzuniga.com/cap-rate-tasa-de-capitalizacion-que-es/</link>
					<comments>https://gabrielzuniga.com/cap-rate-tasa-de-capitalizacion-que-es/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gabrielzuniga.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 14:37:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[calcular cap rate]]></category>
		<category><![CDATA[cap rate]]></category>
		<category><![CDATA[ingreso operativo]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de capitalizacion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gabrielzuniga.com/?p=315</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tasa de capitalización, también llamada cap rate, es el retorno que da una inversión sin tomar en cuenta la deuda y apalancamiento. Se expresa en porcentaje y es anual. Su fórmula es la siguiente: Para saber más sobre el ingreso operativo y que es, clic aquí. Ilustremos con un<a class="moretag" href="https://gabrielzuniga.com/cap-rate-tasa-de-capitalizacion-que-es/"> Leer más</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gabrielzuniga.com/cap-rate-tasa-de-capitalizacion-que-es/">Cap rate o tasa de capitalización: ¿Qué es?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gabrielzuniga.com">Gabriel Zúñiga</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gabrielzuniga.com/cap-rate-tasa-de-capitalizacion-que-es/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el ingreso operativo de una propiedad?</title>
		<link>https://gabrielzuniga.com/ingreso-operativo/</link>
					<comments>https://gabrielzuniga.com/ingreso-operativo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gabrielzuniga.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 14:29:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[cap rate]]></category>
		<category><![CDATA[ingreso operativo]]></category>
		<category><![CDATA[NOI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gabrielzuniga.com/?p=306</guid>

					<description><![CDATA[<p>El ingreso operativo es definido como los ingresos totales de una propiedad menos los egresos comunes de su operación. Estos son, mantenimiento del edificio, si lo hubiese, arbitrios municipales, impuesto predial, seguro de la propiedad, entre otros gastos que pueden surgir. No toma en cuenta el servicio de deuda de<a class="moretag" href="https://gabrielzuniga.com/ingreso-operativo/"> Leer más</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gabrielzuniga.com/ingreso-operativo/">¿Qué es el ingreso operativo de una propiedad?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gabrielzuniga.com">Gabriel Zúñiga</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gabrielzuniga.com/ingreso-operativo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
