<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Misceláneo &#8211; Gabriel Zúñiga</title>
	<atom:link href="https://gabrielzuniga.com/category/miscelaneo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gabrielzuniga.com</link>
	<description>Agente inmobiliario</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jan 2026 05:17:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-PE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://gabrielzuniga.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-cropped-Fotaxo_2-removebg-preview-32x32.webp</url>
	<title>Misceláneo &#8211; Gabriel Zúñiga</title>
	<link>https://gabrielzuniga.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Invertir mi dinero</title>
		<link>https://gabrielzuniga.com/invertir-mi-dinero/</link>
					<comments>https://gabrielzuniga.com/invertir-mi-dinero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gabrielzuniga.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 18:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Misceláneo]]></category>
		<category><![CDATA[invertir mi dinero]]></category>
		<category><![CDATA[invertir tu dinero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gabrielzuniga.com/?p=590</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si te preguntas «¿Dónde puedo invertir mi dinero?» En este artículo vamos a cubrir 4 opciones de inversión: acciones y mercado bursátil, bienes raices, depositos a plazo y cuentas de ahorro de alto rendimiento y, alternativos como factoring o préstamos con garantía hipotecaria. En el Perú, existen varias opciones de<a class="moretag" href="https://gabrielzuniga.com/invertir-mi-dinero/"> Leer más</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gabrielzuniga.com/invertir-mi-dinero/">Invertir mi dinero</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gabrielzuniga.com">Gabriel Zúñiga</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gabrielzuniga.com/invertir-mi-dinero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inversión en bonos: Explicación simple</title>
		<link>https://gabrielzuniga.com/inversion-en-bonos-explicacion-simple/</link>
					<comments>https://gabrielzuniga.com/inversion-en-bonos-explicacion-simple/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gabrielzuniga.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 21:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Misceláneo]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en bonos]]></category>
		<category><![CDATA[renta fija]]></category>
		<category><![CDATA[renta variable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gabrielzuniga.com/?p=273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los bonos son instrumentos de inversión en renta fija, como comúnmente se refiere a ellos. A diferencia de las acciones (renta variable), que representan participación en una empresa, estos representan deuda. Debido a ello, puedes invertir en varios tipos de deuda y no solo de empresas, sino también, de gobiernos.<a class="moretag" href="https://gabrielzuniga.com/inversion-en-bonos-explicacion-simple/"> Leer más</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gabrielzuniga.com/inversion-en-bonos-explicacion-simple/">Inversión en bonos: Explicación simple</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gabrielzuniga.com">Gabriel Zúñiga</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gabrielzuniga.com/inversion-en-bonos-explicacion-simple/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tasa Interna de Retorno y Valor Actual Neto: Explicación simple</title>
		<link>https://gabrielzuniga.com/tasa-interna-de-retorno/</link>
					<comments>https://gabrielzuniga.com/tasa-interna-de-retorno/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gabrielzuniga.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 17:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Misceláneo]]></category>
		<category><![CDATA[metricas financieras]]></category>
		<category><![CDATA[métricas financieras]]></category>
		<category><![CDATA[relacion tir van]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[tasa interna de retorno]]></category>
		<category><![CDATA[tir]]></category>
		<category><![CDATA[valor actual neto]]></category>
		<category><![CDATA[valor del dinero]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gabrielzuniga.com/?p=175</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para entender el concepto de Tasa Interna de Retorno (TIR) y Valor Actual Neto (VAN) primero debemos entender el valor del dinero en el tiempo, y como 100 dólares hoy valen más que 100 dólares en 1 año. Y esto no tiene nada que ver con la inflación sino con<a class="moretag" href="https://gabrielzuniga.com/tasa-interna-de-retorno/"> Leer más</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gabrielzuniga.com/tasa-interna-de-retorno/">Tasa Interna de Retorno y Valor Actual Neto: Explicación simple</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gabrielzuniga.com">Gabriel Zúñiga</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gabrielzuniga.com/tasa-interna-de-retorno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
